丸八証券株式会社 トップページ > IR情報・電子公告 > 決算短信
IR情報・電子公告
決算短信
2025年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 265.86 KB |
第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | 268.69 KB |
2024年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 267.67 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 271.32 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 271.11 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 355.87 KB |
2023年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 268.04 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 505.44 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 284.01 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 260.45 KB |
2022年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 328.06 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 287.36 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 287.44 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 393.48 KB |
2021年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 323.35 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 319.78 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 224.5 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 447.6 KB |
2020年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 188.03 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 226.95 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 292.56 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 351.97 KB |
2019年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 209.84 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 356.47 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 310.06 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 363.39 KB |
2018年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 280.49 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 325.57 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 214.36 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 337.63 KB |
2017年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 221.78 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 228.52 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 294.39 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 344.7 KB |
2016年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 311.93 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 309.7 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 280.15 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 391.78 KB |
2015年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 259.6 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 213.96 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 249.96 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 330.23 KB |
2014年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 274.1 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 291.45 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 309.76 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 331.34 KB |
2013年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 257.93 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 245.74 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 283.34 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 400.45 KB |
2012年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 290.02 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 299.76 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 303.31 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 381.51 KB |
2011年3月期
第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 232.12 KB |
第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 290.08 KB |
第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | 295.06 KB |
決算短信〔日本基準〕(非連結) | 468.56 KB |
2010年3月期
第1四半期決算短信(非連結) | 308.9 KB |
第2四半期決算短信(非連結) | 349.46 KB |
第3四半期決算短信(非連結) | 1.06 MB |
第3四半期決算短信(非連結)訂正 | 83.1 KB |
決算短信(非連結) | 545.88 KB |
2009年3月期
第1四半期決算短信(非連結) | 1.03 MB |
第2四半期決算短信(非連結) | 1007.98 KB |
第3四半期決算短信(非連結) | 346.84 KB |
第3四半期決算短信(非連結)訂正 | 85.84 KB |
決算短信(非連結) | 2.81 MB |
決算短信(非連結)訂正 | 487.64 KB |
2008年3月期
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | 223.45 KB |
第1四半期財務・業績の概況(非連結)訂正 | 28.22 KB |
中間決算短信(非連結) | 347.59 KB |
中間決算短信(非連結)訂正 | 46.4 KB |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | 222.8 KB |
決算短信(非連結) | 372.53 KB |
2007年3月期
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | 80.99 KB |
中間決算短信(非連結)修正前 | 318.31 KB |
中間決算短信(非連結)訂正 | 36.92 KB |
中間決算短信(非連結)修正後 | 126.94 KB |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | 83.78 KB |
第3四半期財務・業績の概況(非連結)訂正 | 131.92 KB |
決算短信(非連結) | 355.17 KB |
決算短信(非連結)訂正 | 42.9 KB |
2006年3月期
第1四半期財務・業績の概況(非連結) | 53.36 KB |
中間決算短信(非連結) | 284.82 KB |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | 67.86 KB |
決算短信(非連結) | 315.5 KB |
2005年3月期
中間決算短信(非連結) | 89.71 KB |
第3四半期財務・業績の概況(非連結) | 55.52 KB |
決算短信(非連結) | 127.53 KB |