IR情報・電子公告

財務諸表(単独)

1 2003年3月期から「1株当たりの当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
営業収益(百万円) 2,421 3,040 2,864 2,502 3,262
純営業収益(百万円) 2,384 3,031 2,847 2,497 3,258
営業利益(百万円) 81 572 402 127 663
経常利益(百万円) 228 607 452 129 768
当期純利益(百万円) 163 413 288 62 517
純資産(百万円) 6,752 7,346 7,449 7,354 7,832
自己資本比率(%) 77.6 73.8 76.8 79.2 69.1
1株当たり当期純利益(円) 40.90 103.60 72.37 15.68 129.74
1株当たり純資産(円) 1,691.73 1,840.71 1,866.51 1,842.73 1,962.41
自己資本利益率 ROE(%) 2.4 5.9 3.9 0.8 6.8
総資産利益率ROA(%) 1.9 4.4 2.9 0.7 5.0
営業CF(百万円) 305 ▲ 484 ▲ 234 69 1,628
投資CF(百万円) ▲ 792 907 304 ▲ 1,023 ▲ 526
財務CF(百万円) ▲ 199 ▲ 119 ▲ 199 ▲ 159 ▲ 119

【参考】

2018年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。