都合により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月30日(木) | 2026年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月31日(木) | 2026年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月24日(火) | 定時株主総会開催 | |
| 4月30日(水) | 2025年3月期 決算発表 | |
| 1月31日(金) | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月31日(木) | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 | |
| 7月31日(水) | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月25日(火) | 定時株主総会開催 | |
| 4月30日(火) | 2024年3月期 決算発表 | |
| 1月31日(水) | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月31日(火) | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月31日(月) | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月27日(火) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(金) | 2023年3月期 決算発表 | |
| 1月31日(火) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月31日(月) | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月29日(金) | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月23日(木) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(木) | 2022年3月期 決算発表 | |
| 1月31日(月) | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月29日(金) | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月30日(金) | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月25日(金) | 定時株主総会開催 | |
| 4月27日(火) | 2021年3月期 決算発表 | |
| 1月26日(火) | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月27日(火) | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月29日(水) | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月24日(水) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(火) | 2020年3月期 決算発表 | |
| 1月29日(水) | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月30日(水) | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月31日(水) | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月26日(水) | 定時株主総会開催 | |
| 4月25日(木) | 2019年3月期 決算発表 | |
| 1月30日(水) | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月31日(水) | 2019年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月25日(水) | 2019年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月27日(水) | 定時株主総会開催 | |
| 4月25日(水) | 2018年3月期 決算発表 | |
| 1月31日(水) | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月25日(水) | 2018年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月26日(水) | 2018年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月28日(水) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(金) | 2017年3月期 決算発表 | |
| 1月27日(金) | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月28日(金) | 2017年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月29日(金) | 2017年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月28日(火) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(木) | 2016年3月期 決算発表 | |
| 1月29日(金) | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月30日(金) | 2016年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月31日(金) | 2016年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月25日(木) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(火) | 2015年3月期 決算発表 | |
| 1月30日(金) | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月31日(金) | 2015年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月25日(金) | 2015年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月26日(木) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(月) | 2014年3月期 決算発表 | |
| 1月30日(木) | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月30日(水) | 2014年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月26日(金) | 2014年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月22日(土) | 定時株主総会開催 | |
| 4月26日(金) | 2013年3月期 決算発表 | |
| 1月30日(水) | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月30日(火) | 2013年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月27日(金) | 2013年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月23日(土) | 定時株主総会開催 | |
| 4月27日(金) | 2012年3月期 決算発表 | |
| 1月30日(月) | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月28日(金) | 2012年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 7月29日(金) | 2012年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月25日(土) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(木) | 2011年3月期 決算発表 | |
| 1月31日(月) | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月29日(金) | 2011年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 8月8日(日) | 個人投資家向けIRセミナー(名古屋) 場所:ミッドランドスクエア ミッドランドホール |
|
| 7月30日(金) | 2011年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月19日(土) | 定時株主総会開催 | |
| 4月30日(金) | 2010年3月期 決算発表 | |
| 1月29日(金) | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月30日(金) | 2010年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 10月28日(水) | 臨時株主総会開催 | |
| 8月8日(土) | 個人投資家向けIRセミナー(名古屋) 場所:ミッドランドスクエア ミッドランドホール |
|
| 7月31日(金) | 2010年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 7月17日(金) | 名証IRエキスポ2009 場所:吹上ホール(名古屋) |
|
| 6月20日(土) | 定時株主総会開催 | |
| 4月28日(火) | 2009年3月期 決算発表 | |
| 1月30日(金) | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月31日(金) | 2009年3月期 第2四半期決算発表 | |
| 8月8日(金) | 個人投資家向けIRセミナー(名古屋) 場所:ミッドランドスクエア ミッドランドホール |
|
| 7月30日(水) | 第1四半期決算説明会 | 東京にて |
| 7月25日(金) | 2009年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 6月21日(土) | 定時株主総会 | |
| 4月25日(金) | 2008年3月期 決算発表 | |
| 1月28日(月) | 2008年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月26日(金) | 2008年3月期 中間決算発表 | |
| 7月27日(金) | 2008年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 7月2日(月) | 個人投資家向けIRセミナー(名古屋) 場所:ナディアパークデザインホール |
|
| 6月23日(土) | 定時株主総会・会社説明会 | |
| 5月17日(木) | 決算説明会 | 東京にて |
| 4月25日(水) | 2007年3月期 決算発表 | |
| 1月26日(金) | 2007年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 11月15日(水) | 中間決算説明会 | 東京にて |
| 10月27日(金) | 2007年3月期 中間決算発表 | |
| 7月28日(金) | 2007年3月期 第1四半期決算発表 | |
| 7月7日(金) | 個人投資家向けIRセミナー(大阪会場) 場所:朝日生命ホール |
|
| 7月5日(水) | 個人投資家向けIRセミナー(名古屋会場) 場所:中電ホール |
|
| 6月24日(土) | 定時株主総会・会社説明会 | |
| 5月25日(木) | 決算説明会 | 東京にて |
| 4月28日(金) | 2006年3月期 決算発表 | |
| 1月28日(土) | 個人投資家向けIRフェア 場所:六本木アカデミーヒルズ40 |
|
| 1月27日(金) | 2006年3月期 第3四半期決算発表 |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 11月16日(水) | 中間決算説明会 | 東京にて |
| 10月28日(金) | 2006年3月期 中間決算発表 | |
| 9月21日(水) | 個人投資家向けIRセミナー 場所:テレピアホール(名古屋) |
|
| 9月17日(土) | 個人投資家向けIRフェア 場所:六本木アカデミーヒルズ40 |
|
| 7月29日(金) | 2006年3月期 第一四半期決算発表 | |
| 6月25日(土) | 定時株主総会・会社説明会 | |
| 5月20日(金) | 決算説明会 | 東京にて |
| 4月28日(木) | 2005年3月期 決算発表 | |
| 1月29日(土) | 個人投資家向けIRフェア 場所:東京フォーラム |
このページのトップへ| 日付 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 12月24日(金) | IRサイトオープン | |
| 11月24日(水) | 会社説明会(社員向け) | 野村證券にて |
このページのトップへ