金融商品取引業者は、金融商品取引法及び内閣府令に基づき自己資本規制比率を算出し、毎月内閣総理大臣に届け出るとともに、3月、6月、9月及び12月の 末日における同比率を公衆の縦覧に供するものとされております。下記は、四半期の自己資本規制比率の状況を開示したものであります。なお、2005年3月 期までの6月末および12月末の自己資本規制比率は決算修正前の数値に基づき算出しております。
(自己資本規制比率に関しては 単位:% )
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
6月末 | 728.8 | 891.7 | 801.7 | 745.5 | 623.4 |
9月末 | 719.7 | 922.3 | 762.2 | 792.0 | 592.3 |
12月末 | 765.6 | 990.7 | 781.7 | 779.2 | 626.3 |
3月末 | 879.3 | 832.7 | 694.2 | 731.9 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
24/06末 | 24/09末 | 24/12末 | 25/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 623.4 | 592.3 | 626.3 | |
固定化されていない自己資本の額 | 6,985 | 6,724 | 6,898 | |
市場リスク相当額 | 348 | 418 | 384 | |
取引先リスク相当額 | 138 | 78 | 69 | |
基礎的リスク相当額 | 634 | 638 | 647 | |
リスク相当額合計 | 1,120 | 1,135 | 1,101 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
23/06末 | 23/09末 | 23/12末 | 24/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 745.5 | 792.0 | 779.2 | 731.9 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,646 | 6,747 | 6,859 | 6,794 |
市場リスク相当額 | 203 | 183 | 189 | 241 |
取引先リスク相当額 | 112 | 80 | 97 | 75 |
基礎的リスク相当額 | 576 | 587 | 593 | 610 |
リスク相当額合計 | 891 | 851 | 880 | 928 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
22/06末 | 22/09末 | 22/12末 | 23/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 801.7 | 762.2 | 781.7 | 694.2 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,657 | 6,659 | 6,594 | 6,515 |
市場リスク相当額 | 158 | 204 | 175 | 277 |
取引先リスク相当額 | 60 | 58 | 56 | 57 |
基礎的リスク相当額 | 612 | 610 | 611 | 603 |
リスク相当額合計 | 830 | 873 | 843 | 938 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
21/06末 | 21/09末 | 21/12末 | 22/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 891.7 | 922.3 | 990.7 | 832.7 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,634 | 6,748 | 6,859 | 6,650 |
市場リスク相当額 | 56 | 34 | 4 | 124 |
取引先リスク相当額 | 76 | 86 | 73 | 63 |
基礎的リスク相当額 | 610 | 611 | 614 | 610 |
リスク相当額合計 | 743 | 731 | 692 | 798 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
20/06末 | 20/09末 | 20/12末 | 21/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 728.8 | 719.7 | 765.6 | 879.3 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,215 | 6,317 | 6,632 | 6,586 |
市場リスク相当額 | 219 | 228 | 221 | 77 |
取引先リスク相当額 | 58 | 67 | 61 | 79 |
基礎的リスク相当額 | 574 | 582 | 583 | 591 |
リスク相当額合計 | 852 | 877 | 866 | 749 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
19/06末 | 19/09末 | 19/12末 | 20/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 853.5 | 568.5 | 712.3 | 742.8 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,407 | 6,411 | 6,616 | 6,077 |
市場リスク相当額 | 113 | 368 | 276 | 177 |
取引先リスク相当額 | 45 | 170 | 62 | 55 |
基礎的リスク相当額 | 591 | 588 | 589 | 585 |
リスク相当額合計 | 750 | 1,127 | 928 | 818 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
18/06末 | 18/09末 | 18/12末 | 19/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 848.0 | 835.4 | 857.1 | 828.7 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,311 | 6,451 | 6,341 | 6,386 |
市場リスク相当額 | 98 | 115 | 98 | 115 |
取引先リスク相当額 | 58 | 66 | 49 | 59 |
基礎的リスク相当額 | 587 | 590 | 592 | 596 |
リスク相当額合計 | 744 | 772 | 739 | 770 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
17/06末 | 17/09末 | 17/12末 | 18/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 804.2 | 955.6 | 909.7 | 820.3 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,060 | 6,122 | 6,179 | 6,237 |
市場リスク相当額 | 127 | 14 | 42 | 69 |
取引先リスク相当額 | 51 | 55 | 64 | 118 |
基礎的リスク相当額 | 575 | 571 | 572 | 572 |
リスク相当額合計 | 753 | 640 | 679 | 760 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
16/06末 | 16/09末 | 16/12末 | 17/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 716.8 | 794.9 | 796.5 | 918.7 |
固定化されていない自己資本の額 | 5,803 | 5,782 | 5,805 | 6,024 |
市場リスク相当額 | 118 | 66 | 91 | 16 |
取引先リスク相当額 | 46 | 42 | 42 | 52 |
基礎的リスク相当額 | 644 | 618 | 595 | 586 |
リスク相当額合計 | 809 | 727 | 728 | 655 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
15/06末 | 15/09末 | 15/12末 | 16/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 783.2 | 781.5 | 762.5 | 745.7 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,141 | 6,170 | 6,112 | 6,002 |
市場リスク相当額 | 18 | 16 | 16 | 71 |
取引先リスク相当額 | 108 | 105 | 114 | 70 |
基礎的リスク相当額 | 657 | 667 | 670 | 663 |
リスク相当額合計 | 784 | 789 | 801 | 804 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
14/06末 | 14/09末 | 14/12末 | 15/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 630.2 | 678.2 | 710.0 | 743.2 |
固定化されていない自己資本の額 | 5,147 | 5,445 | 5,661 | 5,891 |
市場リスク相当額 | 15 | 14 | 15 | 15 |
取引先リスク相当額 | 128 | 122 | 116 | 127 |
基礎的リスク相当額 | 673 | 666 | 665 | 649 |
リスク相当額合計 | 816 | 802 | 797 | 792 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
13/06末 | 13/09末 | 13/12末 | 14/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 649.5 | 615.1 | 582.3 | 579.6 |
固定化されていない自己資本の額 | 4,552 | 4,694 | 4,962 | 5,000 |
市場リスク相当額 | 14 | 14 | 15 | 14 |
取引先リスク相当額 | 88 | 123 | 189 | 167 |
基礎的リスク相当額 | 597 | 624 | 647 | 680 |
リスク相当額合計 | 700 | 763 | 852 | 862 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
12/06末 | 12/09末 | 12/12末 | 13/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 609.2 | 626.6 | 646.8 | 634.2 |
固定化されていない自己資本の額 | 3,745 | 3,853 | 3,988 | 4,123 |
市場リスク相当額 | 8 | 8 | 11 | 13 |
取引先リスク相当額 | 45 | 46 | 44 | 70 |
基礎的リスク相当額 | 560 | 559 | 560 | 566 |
リスク相当額合計 | 614 | 614 | 616 | 650 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
11/06末 | 11/09末 | 11/12末 | 12/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 508.5 | 553.3 | 563.7 | 585.3 |
固定化されていない自己資本の額 | 3,368 | 3,503 | 3,529 | 3,652 |
市場リスク相当額 | 7 | 6 | 6 | 10 |
取引先リスク相当額 | 82 | 49 | 44 | 44 |
基礎的リスク相当額 | 572 | 576 | 575 | 569 |
リスク相当額合計 | 662 | 633 | 625 | 623 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
10/06末 | 10/09末 | 10/12末 | 11/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 441.7 | 457.8 | 480.6 | 507.1 |
固定化されていない自己資本の額 | 3,185 | 3,128 | 3,235 | 3,298 |
市場リスク相当額 | 9 | 8 | 10 | 8 |
取引先リスク相当額 | 75 | 74 | 90 | 88 |
基礎的リスク相当額 | 636 | 601 | 572 | 553 |
リスク相当額合計 | 721 | 683 | 673 | 650 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
09/06末 | 09/09末 | 09/12末 | 10/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 273.4 | 286.9 | 324.2 | 398.1 |
固定化されていない自己資本の額 | 2,917 | 2,827 | 2,733 | 3,167 |
市場リスク相当額 | 14 | 12 | 12 | 12 |
取引先リスク相当額 | 120 | 124 | 67 | 70 |
基礎的リスク相当額 | 931 | 849 | 763 | 712 |
リスク相当額合計 | 1,066 | 985 | 843 | 795 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
08/06末 | 08/09末 | 08/12末 | 09/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 265.5 | 248.1 | 267.6 | 260.0 |
固定化されていない自己資本の額 | 3,645 | 3,174 | 3,136 | 2,875 |
市場リスク相当額 | 21 | 18 | 12 | 11 |
取引先リスク相当額 | 136 | 109 | 64 | 68 |
基礎的リスク相当額 | 1,215 | 1,151 | 1,094 | 1,026 |
リスク相当額合計 | 1,372 | 1,279 | 1,171 | 1,105 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
07/06末 | 07/09末 | 07/12末 | 08/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 351.6 | 354.5 | 335.1 | 300.1 |
固定化されていない自己資本の額 | 5,926 | 5,705 | 5,158 | 4,285 |
市場リスク相当額 | 30 | 23 | 23 | 19 |
取引先リスク相当額 | 330 | 274 | 216 | 149 |
基礎的リスク相当額 | 1,324 | 1,310 | 1,299 | 1,259 |
リスク相当額合計 | 1,685 | 1,609 | 1,539 | 1,428 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
06/06末 | 06/09末 | 06/12末 | 07/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 345.5 | 328.9 | 329.6 | 346.4 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,526 | 6,194 | 5,920 | 5,950 |
市場リスク相当額 | 33 | 28 | 29 | 30 |
取引先リスク相当額 | 412 | 378 | 324 | 362 |
基礎的リスク相当額 | 1,442 | 1,475 | 1,442 | 1,324 |
リスク相当額合計 | 1,888 | 1,883 | 1,796 | 1,717 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
05/06末 | 05/09末 | 05/12末 | 06/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 350.0 | 372.2 | 358.0 | 337.8 |
固定化されていない自己資本の額 | 6,082 | 6,275 | 6,764 | 6,641 |
市場リスク相当額 | 45 | 40 | 32 | 33 |
取引先リスク相当額 | 358 | 360 | 530 | 505 |
基礎的リスク相当額 | 1,333 | 1,284 | 1,326 | 1,426 |
リスク相当額合計 | 1,737 | 1,686 | 1,889 | 1,966 |
(自己資本規制比率に関しては 単位:% 他は 単位:百万円)
04/06末 | 04/09末 | 04/12末 | 05/03末 | |
---|---|---|---|---|
自己資本規制比率 | 329.0 | 322.0 | 370.2 | 356.1 |
固定化されていない自己資本の額 | 5,508 | 5,429 | 5,906 | 6,203 |
市場リスク相当額 | 62 | 22 | 23 | 22 |
取引先リスク相当額 | 325 | 306 | 245 | 349 |
基礎的リスク相当額 | 1,286 | 1,356 | 1,326 | 1,370 |
リスク相当額合計 | 1,674 | 1,686 | 1,595 | 1,741 |